我的位置:

規格 | |
產品型號 | H55K6-2 |
尺寸 | 55 ” |
系統版本 | Android 9 |
處理器 | T963 |
內部緩存容量 | 2GB /16GB ROM |
解碼分辨率 | Up to 2160P |
面板 | IPS&VA |
視頻格式 | AVS,H.265,MVC,MPEG1,MPEG2,etc |
圖片格式 | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, etc. |
系統更新 | USB update |
菜單語言 | 中英文 |
Wii&藍牙配置 | 內置WiFi(無藍牙) |
最大分辨率 | 3840*2160 |
像素點距 | 0.315H) ×0.315(V) mm |
亮度(typ.) | 230cd/m2 (typ.) |
對比度(typ.) | 1000:1(typ.) |
色彩度 | 1.07Billion (8bits + FRC ) |
反應時間(ms) | 8ms (typ.) |
視面積 | 1209.6(H) × 680.4(V)mm |
可視角 | 178°(H) / 178°(V) |
壽命(typ)/(min) | >30000 Hrs(Min) |
色飽和度 | NTSC 68%(typ) |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
儲存濕度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
最長使用時間(小時 ×天) | 7*8 H |
電壓 | 100-240VAC |
最大功率( Watt) | 115W |
待機功率( Watt) | <0.5W |
內部喇叭 | 左右腔體喇叭 10W×2 |
輸入輸出接口 | RF×1、LAN IN×1、AV ×2、USB2.0×2、HDMI×3、ERPHONE OUT×1、COAX OUT×1 |
外殼材料(面框/后殼) | 塑膠 |
外殼顏色(面框/后殼) | 黑色面框+黑色背板 |
凈重 | 10.6Kg |
毛重 | 13.6kg |
裸機外形尺寸 (W*D*H) | 1226*713*69.7(不含底座)mm |
VESA孔位 | 200*200mm |
配件(標配) | 遙控器×1、搖控器電池×2、電源線×1、 說明書×1 等 |
* 以上規格僅供參考,具體以實物為準