天天狠狠干-天天狠狠色综合图片区-天天狠天天操-天天狠天天透天干天天怕处-欧美日韩国产成人精品-欧美日韩国产成人综合在线

數字音視工程網

微信公眾號

數字音視工程網

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null
null
null
招商,
null

我的位置:

23,500流明,原生4K,三片DLPRGB三色激光投影機-XDM-4K25圖片
  1. 23,500流明,原生4K,三片DLPRGB三色激光投影機-XDM-4K25圖片

巴可BARCO-23,500流明,原生4K,三片DLPRGB三色激光投影機-XDM-4K25

廠家報價:面議 產品狀態:(在產)

純RGB三色激光光源憑借原生4K分辨率和?Rec.2020色彩表現打造出色的圖像質量采用模塊化設計,維護服務性價比更高

產品品牌: 巴可BARCO
產品類別: 激光投影機
咨詢 加入收藏 我要評價
咨詢
所在單位:*
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
其他聯系方式:
咨詢內容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
巴可BARCO

廠商介紹: 巴可BARCO是全球顯示行業領先的技術公司,主要為娛樂、企業和醫療保健市場設計開發網絡可視化和創新協作解決方案。巴可偉視(北京)電子有限公司為中國市場專業市場設計開發可視化解決方案:涉及控制室、國防與航天、數字影院、醫療保健、媒體與娛樂、模擬與虛擬現實。巴可BARCO產品包括專業工程投影機、數字影院... [詳細]

經銷商 聯系方式 價格
巴可BARCO 400-000-9370、400-882-2726、010-80101166 面議

  鏡頭

  B-鏡頭 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 2.00-3.35 (1.38” DMD) / 2.21-3.70 (1.2” DMD) / 2.82–4.72 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 2.00-3.35 (1.38” DMD) / 2.21-3.70 (1.2” DMD) / 2.82–4.72 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 2.53-4.98 (1.38” DMD) / 2.80-5.50 (1.2” DMD) / 3,56–7,01 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 2.53-4.98 (1.38” DMD) / 2.80-5.50 (1.2” DMD) / 3,56–7,01 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 HC 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 HC 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 HC 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)

  B-鏡頭 HC 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)

  HC LENS 2.53-4.98:1

  HC LENS 2.53-4.98:1

  TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (1.39 - 1.87:1 WUXGA)(1.48 - 2,0 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+)

  TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (1.87 - 2.56:1 WUXGA) (2.0 - 2.76 WQ/4KUHD) (2.0 - 2.8:1 SXGA+)

  TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)

  TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)

  TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)

  TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD)

  TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD)

  XLD (5.5 - 8.5)

  XLD (5.5 - 8.5)

  XLD 鏡頭 (1.01:1 4K 0.98” DMD) (0.8:1 2K 1.2” DMD) (0.72:1 4K 1.38” DMD)

  XLD 鏡頭 (1.01:1 4K 0.98” DMD) (0.8:1 2K 1.2” DMD) (0.72:1 4K 1.38” DMD)

  XLD 鏡頭 (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38" DMD)

  XLD 鏡頭 (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38" DMD)

  XLD 鏡頭 HC (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38” DMD)

  XLD 鏡頭 HC (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38” DMD)

  外圍設備

  適用于第三方鏡頭的鏡頭適配器 - Christie(用于帶有 B 鏡頭支架的 SP4K 系列投影機)

  適用于第三方鏡頭的鏡頭適配器 - Christie(用于帶有 B 鏡頭支架的 SP4K 系列投影機)

  適用于第三方鏡頭的鏡頭適配器 - NEC(用于帶有 B 鏡頭支架的 SP4K 系列投影機)

  適用于第三方鏡頭的鏡頭適配器 - NEC(用于帶有 B 鏡頭支架的 SP4K 系列投影機)

    null
主站蜘蛛池模板: 国内毛片视频 | 动漫精品午夜在线播放 | 男女激情高清全身无遮挡 | 精品在线播放 | 男女无遮挡边做边吃视频免费 | 久久综合一区二区三区 | 国产 第1页| 美女福利在线 | 国产美女一级做视频爱 | 国产一级视频在线 | 成人在线不卡视频 | 久久窝窝国产精品午夜看15 | 国产嫩草影院在线观看 | 国产二三区 | 美女中出视频 | 久久lu| 啦啦啦社区手机在线视频免费视频 | 国产妇女性爽视频免费 | 国产精品久久免费视频 | 国产精品亚洲一区二区三区 | 国产精品久久久久无码av | 久久久久久久国产精品视频 | 国内精品久久久久影院嫩草 | 国产精品日本欧美一区二区 | 毛片无码国产 | 久久九九国产 | 精品影视网站入口 | 久久99九九精品免费 | 国产亚洲欧美一区 | 美女黄视频网站 | 九九精品久久久久久噜噜中文 | 久久精品国产99久久无毒不卡 | 九月婷婷人人澡人人添人人爽 | 国产成 人 综合 亚洲绿色 | 国产精品一区二区三区免费视频 | 国产精品视频免费 | 久久www免费人成一看片 | 国产一级特黄在线视频 | 精品一区二区三区免费视频 | 国产不卡在线 | 国产一区精品 |