我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
亞安科技 | 022-58699999、400-018-0606 | 面議 |
型號 | YL3060 | YP3060 | YD3060 | |
云臺參數 | 水平范圍 | 0 ° ~360 ° | 0 ° ~355 ° | 0 ° ~355 ° |
水平速度 | 0.1 ° ~9 ° /S | 9 ° /S | 9 ° /S | |
垂直范圍 | -60 ° ~+10 ° | -60 ° ~+10 ° | -60 ° ~+10 ° | |
垂直速度 | 0.1 ° ~4 ° /S | 4 ° /S | 4 ° /S | |
預置位 | 支持 80 個 | 支持 80 個 | - | |
巡航 | 行業 V0.0 協議時 8 條, 其他協議時 1 條 |
行業 V0.0 協議時 8 條,其他協議 時 1 條 |
- | |
自動掃描 | 行業 V0.0 協議時 5 條, 其他協議時 1 條 |
行業 V0.0 協議時 5 條,其他協議 時 1 條 |
1 條 | |
守望 | 行業 V0.0 協議狀態下, 可設 1 個預置位或 8 條自 動巡航路線或 8 條自動線 掃路線 |
行業 V0.0 協議狀態下,可設 1 個 預置位或 8 條自動巡航路線或 8 條自動線掃路線 |
- | |
繼電器輸出 | 2 組 | 2 組 | 2 組 | |
通訊方式 | RS485 | RS485 | RS485 | |
通訊協議 | 行業、 Pelco-P,Pelco-D | 行業、 Pelco-P,Pelco-D | 行業、 Pelco-P,Pelco-D | |
通訊波特率 | 2400/4800/9600/19200bps | 2400/4800/9600/19200bps | 2400/4800/9600/19200bps | |
斷電記憶 | 支持 | - | - | |
角度回傳 | PELCO-D 支持 | - | - | |
電磁兼容性 | GB/T17626.5-2008 | GB/T17626.5-2008 | GB/T17626.5-2008 | |
鏡頭控制 | 支持(云臺配置鏡頭預置接口) | 支持(云臺配置鏡頭預置接口 ) | 不支持鏡頭預置 | |
一般規范 | 電源 | AC24V ± 20% | AC24V ± 10% | AC24V ± 10% |
功耗 | ≤ 85W | ≤ 75W ;≤ 110W (加熱狀態) | ≤ 75W ;≤ 110W (加熱狀態) | |
工作環境 | 溫度: -35 ℃ ~+65 ℃, 濕度:< 90%RH |
溫度: -35 ℃ ~+65 ℃, 濕度:< 90%RH |
溫度: -35 ℃ ~+65 ℃, 濕度:< 90%RH |
|
防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | |
云臺重量 | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | |
產品尺寸 | 214mm(L)*191mm(W)*290mm(H) | 214mm(L)*191mm(W)*290mm(H) | 214mm(L)*191mm(W)*290mm(H) | |
承載重量 | 17Kg | 17kg | 17kg | |
材料 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | |
承載方式 | 頂載 | 頂載 | 頂載 | |
配件 / 型號 | 推薦支架 | WS2770 支架 | WS2770 支架 | WS2770 支架 |
推薦護罩 | YA4718 護罩 | YA4718 護罩 | YA4718 護罩 |