教育部教育管理信息中心2025年云資源租賃服務采購項目中標(成交)結果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-FGX250600
2.項目名稱:教育部教育管理信息中心2025年云資源租賃服務采購項目
3.采購方式:公開招標
4.預算金額:665.000000萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
以下投標人未通過初審:
序號 | 投標人名稱 | 被拒絕原因 | 招標文件相應拒絕條款 |
1 | 阿里云計算有限公司 | 符合性審查未通過:評標委員會認為投標人的報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價,有可能影響產品質量或者不能誠信履約,要求其在評標現場合理的時間內提供了書面說明及相關證明材料。評標委員會認為,投標人未能證明其報價合理性,將其作為無效投標處理。 | 財政部87號令第60條;招標文件第三部分25.1 |
供應商名稱: 中國電信股份有限公司北京分公司
供應商地址: 北京市東城區朝陽門北大街21號
中標(成交)金額: 人民幣623.832576 萬元
其他補充說明: 無
三、主要中標(成交)標的信息
1、中國電信股份有限公司北京分公司主要投標標的情況表
序號 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求或者標的基本概況 |
1 | 云主機 | 天翼云 | 通用型云主機2C4G | 16 | 55.44元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
2 | 云主機 | 天翼云 | 通用型云主機2C8G | 1 | 78.48元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
3 | 云主機 | 天翼云 | 通用型云主機4C8G | 36 | 110.88元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
4 | 云主機 | 天翼云 | 通用型云主機4C16G | 7 | 156.96元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
5 | 云主機 | 天翼云 | 通用型云主機8C16G | 161 | 221.76元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
6 | 云主機 | 天翼云 | 通用型云主機8C32G | 34 | 313.92元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
7 | 云主機 | 天翼云 | 通用型云主機16C32G | 105 | 443.52元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
8 | 云主機 | 天翼云 | 通用型云主機16C64G | 28 | 627.84元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
9 | 云主機 | 天翼云 | 內存優化型云主機4C32G | 6 | 237.6元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
10 | 云主機 | 天翼云 | 內存優化型云主機8C64G | 10 | 475.2元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
11 | 云主機 | 天翼云 | 內存優化型云主機16C128G | 6 | 950.4元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
12 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機2C4G | 2 | 63.72元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
13 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機2C8G | 1 | 80.64元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
14 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機4C8G | 11 | 151.2元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
15 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機4C16G | 7 | 180元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
16 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機8C16G | 64 | 302.4元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
17 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機8C32G | 8 | 360元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
18 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機12C24G | 3 | 382.32元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
19 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機16C32G | 12 | 604.8元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
20 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機16C64G | 14 | 720元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
21 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機24C96G | 4 | 1114.56元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
22 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機32C64G | 34 | 1209.6元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
23 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機32C128G | 3 | 1440元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
24 | 云主機 | 天翼云 | 計算增強型云主機48C192G | 30 | 2229.12元/月/臺 | 完全滿足招標要求 |
25 | 云存儲 | 天翼云 | 超高 IO 存儲 | 448514GB | 0.48元/GB/月 | 完全滿足招標要求 |
26 | 云存儲 | 天翼云 | 高 IO 存儲 | 58370GB | 0.16元/GB/月 | 完全滿足招標要求 |
27 | 云存儲 | 天翼云 | 普通 IO 存儲 | 51210GB | 0.12元/GB/月 | 完全滿足招標要求 |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
楊艷娟,趙京,張立明,井曉光,宋長青(組長),李桂珠,孔凡剛
五、代理服務收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網,自行下載中標(成交)通知書。
2. 無
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:教育部教育管理信息中心
地 址:北京市北京市西城區北京市西城區大木倉胡同37號
聯系方式:010-66097386
2.采購執行機構信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市西城區西直門內大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯系方式
文件聯系人及電話:經辦人: 王震 010-55602563 負責人: 劉士偉 010-55602803
評審聯系人及電話:經辦人: 王偉 010-63097382 負責人: 崔勇 010-55604940
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
以上附件詳見https://www.zycg.gov.cn/
中央國家機關政府采購中心
2025年7月31日