一、項(xiàng)目編號(hào):11000025210200140567-XM004
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-北京信息科技大學(xué)(張家口)一期開辦所需配套設(shè)備和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目-商學(xué)院教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu)分包
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:87.588 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京奕遠(yuǎn)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路10號(hào)院3號(hào)樓12層1502
中標(biāo)金額:87.588萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路10號(hào)院3號(hào)樓12層1502 | 91110108MA01WPJYXT | 87.588 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.06 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 100寸液晶電視 | SW-C100LN | 2 | 1.2萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 無線投屏 | Y100 | 2 | 0.13萬元 | 0.26萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 智能交互書寫終端 | HC-DTS-T4 | 2 | 1.1萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 輔教系統(tǒng) | 輔教系統(tǒng)V2.0 | 2 | 1萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 智能講臺(tái) | ELCP-I | 2 | 0.75萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 藍(lán)牙麥克風(fēng) | HC-BT-TX1 | 2 | 0.09萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 鵝頸話筒 | AV-M1 | 2 | 0.05萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 磁吸充電座 | HC-WLCH-06 | 2 | 0.05萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 無源音箱 | AS-801 | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 藍(lán)牙數(shù)字功放 | AV-200B+ | 2 | 0.45萬元 | 0.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)中央控制器 | HC-E9000 | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 高清混合矩陣 | HC-HD4*4P | 2 | 0.52萬元 | 1.04萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 控制面板 | HC-Led-T8C | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 學(xué)生工作站 | ProTower480G9PCI等 | 70 | 0.74萬元 | 51.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 云桌面 | 恒云-HASV6.0 | 72 | 0.06萬元 | 4.32萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 課堂管理系統(tǒng)軟件 | 極域電子教室V6.0 | 72 | 0.025萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室桌椅 | 定制 | 70 | 0.15萬元 | 10.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 黑板 | 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注教學(xué)平臺(tái) | TipDM-AB | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 材料費(fèi)(網(wǎng)線) | QS6602ALT305 | 6 | 0.1萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 材料費(fèi)(電源線) | ZC-60227IEC01(BV)450/750V1.5-400 | 90 | 0.0004萬元 | 0.036萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京奕遠(yuǎn)科技有限公司 | 材料費(fèi)(金屬線槽) | 定制 | 138 | 0.004萬元 | 0.552萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
具體內(nèi)容詳見附件下載
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
田文杰、趙穎燕、劉文靜、韓紹坤、劉偉(采購(gòu)人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.313820萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))執(zhí)行,按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
具體內(nèi)容詳見附件下載
BMCC-ZC25-0544
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京信息科技大學(xué)
地址:北京市昌平區(qū)太行路55號(hào)
聯(lián)系方式:楊老師,010-80187368
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈B座17層1709室
聯(lián)系方式:韓伯陽、杜暢、周潔瓊、呂紹山,010-61192278
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:韓伯陽、杜暢、周潔瓊、呂紹山
電 話: 010-61192278