采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福建牛九網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建省福州市平潭縣海壇名街(二期)龍山花園 | 725,148.00元 | 福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校智慧校園三網(wǎng)建設(shè)采購項(xiàng)目(總價(jià)):725148元 |
采購包1(福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校智慧校園三網(wǎng)建設(shè)采購項(xiàng)目):
貨物類(福建牛九網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交換設(shè)備 | 24口POE交換機(jī) | 24口POE交換機(jī) | 星網(wǎng)銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2 | 10 | 臺(tái) | 4,900.0000 | 49,000.00 |
1-2 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 匯聚交換機(jī) | 星網(wǎng)銳捷 | RG-S5760C-24GT8XS-X | 3 | 臺(tái) | 29,000.0000 | 87,000.00 |
1-3 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 門禁一體機(jī) | 門禁一體機(jī) | 海康威視 | DS-K1T673M | 1 | 臺(tái) | 1,786.0000 | 1,786.00 |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 梯控主機(jī) | 梯控主機(jī) | 海康威視 | DS-K2210 | 1 | 個(gè) | 2,750.0000 | 2,750.00 |
1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 梯控聯(lián)動(dòng)模塊 | 梯控聯(lián)動(dòng)模塊 | 海康威視 | DS-K2M0016A | 1 | 個(gè) | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 梯控控制器箱體 | 梯控控制器箱體 | 海康威視 | 定制 | 1 | 套 | 610.0000 | 610.00 |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 控管理系統(tǒng) | 控管理系統(tǒng) | 海康威視 | iSecure Center | 1 | 套 | 4,642.0000 | 4,642.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外8芯單模光纖 | 室外8芯單模光纖 | 富利聯(lián)訊 | GYXTW-8B/QB | 1 | 批 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口六類非屏蔽配線架 | 24口六類非屏蔽配線架 | 富利聯(lián)訊 | FLLX-PXJ6024BF | 12 | 個(gè) | 430.0000 | 5,160.00 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 0.2米六類非屏蔽跳線 | 0.2米六類非屏蔽跳線 | 富利聯(lián)訊 | UTP6 | 1 | 批 | 921.0000 | 921.00 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類非屏蔽網(wǎng)絡(luò)線 | 六類非屏蔽網(wǎng)絡(luò)線 | 富利聯(lián)訊 | UTP6-HSYV4*2*0.55 | 15 | 箱 | 815.0000 | 12,225.00 |
1-12 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 電源線 | 富利聯(lián)訊 | RVV 2*1.0mm2護(hù)套 | 1 | 批 | 9,258.0000 | 9,258.00 |
1-13 | 絕緣電線和電纜 | 音響線 | 音響線 | 富利聯(lián)訊 | RVH2*0.75mm2 | 1 | 批 | 7,380.0000 | 7,380.00 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 輔材 | 輔材 | 牛九網(wǎng)絡(luò) | 定制 | 1 | 批 | 9,186.0000 | 9,186.00 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 4口光纖盒 | 4口光纖盒 | 富利聯(lián)訊 | FLLX-GQH-MP-4SC | 5 | 套 | 527.0000 | 2,635.00 |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器 | 富利聯(lián)訊 | FLLX-S1000W-5-A/B | 5 | 對(duì) | 689.0000 | 3,445.00 |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園語音行為監(jiān)測(cè)終端 | 校園語音行為監(jiān)測(cè)終端 | 北望 | BW-ABL30 | 50 | 臺(tái) | 2,890.0000 | 144,500.00 |
1-18 | 服務(wù)器 | IP網(wǎng)絡(luò)觸摸屏服務(wù)器 | IP網(wǎng)絡(luò)觸摸屏服務(wù)器 | APP-PA | S1807 | 1 | 臺(tái) | 12,800.0000 | 12,800.00 |
1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)觸摸屏尋呼對(duì)講主控臺(tái) | IP網(wǎng)絡(luò)觸摸屏尋呼對(duì)講主控臺(tái) | APP-PA | X1908 | 2 | 臺(tái) | 4,880.0000 | 9,760.00 |
1-20 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 前置放大器 | 前置放大器 | APP-PA | ME-6901 | 1 | 臺(tái) | 1,386.0000 | 1,386.00 |
1-21 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)32路消防信號(hào)采集器 | IP網(wǎng)絡(luò)32路消防信號(hào)采集器 | APP-PA | D1836 | 1 | 臺(tái) | 5,825.0000 | 5,825.00 |
1-22 | 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽音箱 | APP-PA | T1814 | 2 | 套 | 2,020.0000 | 4,040.00 |
1-23 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 十六路電源時(shí)序器 | 十六路電源時(shí)序器 | APP-PA | ME-6906 | 1 | 臺(tái) | 1,220.0000 | 1,220.00 |
1-24 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | APP-PA | S2808 | 1 | 臺(tái) | 3,737.0000 | 3,737.00 |
1-25 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功率放大器(120W) | IP網(wǎng)絡(luò)功率放大器(120W) | APP-PA | A120 | 6 | 臺(tái) | 2,821.0000 | 16,926.00 |
1-26 | 音箱 | 塑料壁掛音箱(10W/20W) | 塑料壁掛音箱(10W/20W) | APP-PA | BS-920 | 72 | 只 | 202.0000 | 14,544.00 |
1-27 | 終端機(jī) | IP網(wǎng)絡(luò)音頻普通終端 | IP網(wǎng)絡(luò)音頻普通終端 | APP-PA | T1816 | 36 | 套 | 1,180.0000 | 42,480.00 |
1-28 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 華騰 | 22U | 2 | 個(gè) | 5,656.0000 | 11,312.00 |
1-29 | 應(yīng)用軟件 | 視頻分析管理平臺(tái) | 視頻分析管理平臺(tái) | 海康威視 | iDS-96128NX-H16/HW-F-G8 | 1 | 套 | 94,280.0000 | 94,280.00 |
1-30 | 應(yīng)用軟件 | 防霸凌綜合管理平臺(tái) | 防霸凌綜合管理平臺(tái) | 北望 | BW-DSMS | 1 | 套 | 92,080.0000 | 92,080.00 |
1-31 | 應(yīng)用軟件 | IP網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái) | IP網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái) | 北望 | BW-HT | 2 | 套 | 9,380.0000 | 18,760.00 |
1-32 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 浪潮 | CS5260H2 | 1 | 臺(tái) | 46,000.0000 | 46,000.00 |
采購人代表: | 危松柏 |
評(píng)審專家: | 徐志勇 、 蔡劍鋒 、 黃威 、 楊建寧 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理費(fèi)用按照中標(biāo)金額以差額定率累進(jìn)法收取代理費(fèi)用,標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額?人民幣100萬元以下,?收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.5%;代理服務(wù)收費(fèi)低于4000元的,按4000元計(jì)算。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行帳號(hào)開戶名:福建立勤項(xiàng)目管理有限公司?開戶行:中國工商銀行福州市鼓樓支行賬號(hào):1402?0232?0960?0058?290。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校智慧校園三網(wǎng)建設(shè)采購項(xiàng)目:1.0877萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
各投標(biāo)人的資格性及符合性審查均合格。
名稱:福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校
地址:福建省長樂區(qū)航城街道里仁工業(yè)區(qū)厚德一號(hào)
聯(lián)系方式:13600876829
名稱:福建立勤項(xiàng)目管理有限公司
地址:工業(yè)路523號(hào)福大怡山文化創(chuàng)意園北區(qū)3號(hào)樓101
聯(lián)系方式: 0591-63037983
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳愛琴、劉麗花、王佳堃
電話: 0591-63037983
福建立勤項(xiàng)目管理有限公司
2025年06月19日