天天狠狠干-天天狠狠色综合图片区-天天狠天天操-天天狠天天透天干天天怕处-欧美日韩国产成人精品-欧美日韩国产成人综合在线

null
null
您的位置:數(shù)字音視網/中標公告詳細

月壇街道辦公用房新址安全防范系統(tǒng)建設項目中標公告

2024-07-30 來源:北京市政府采購網區(qū)級中標公告

 

 
 

一、項目編號:11010224210200015106-XM001

二、項目名稱:月壇街道辦事處辦公用房新址安全防范系統(tǒng)項目

三、中標(成交)信息

總中標成交金額:168 萬元(人民幣)

中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:

中標成交供應商名稱:北京永信通達科技發(fā)展有限公司

中標成交供應商地址:北京市西城區(qū)西直門內大街126號雅悅酒店西直門店一層107室

中標金額:168萬元

供應商名稱 供應商地址 統(tǒng)一信用代碼 中標金額 中標成交備注信息
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 北京市西城區(qū)西直門內大街126號雅悅酒店西直門店一層107室 911101120855357831 168 萬元 評審總得分(綜合評分法): 95.56 分

四、主要標的信息

供應商 商品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 總價 服務要求
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 高清拾音半球攝像機 ??低?/a> 38 0.2萬元 7.6萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 高清半球攝像機 ??低?/td> 15 0.135萬元 2.025萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 云臺攝像機 ??低?/td> 3 0.85萬元 2.55萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 槍型攝像機 ??低?/td> 35 0.185萬元 6.475萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 電梯攝像機 海康威視 3 0.155萬元 0.465萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 電梯網橋 ??低?/td> 3 0.22萬元 0.66萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 ★128路硬盤錄像機 ??低?/td> 2 2.26萬元 4.52萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 硬盤錄像機 ??低?/td> 1 0.726萬元 0.726萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 內部監(jiān)控硬盤錄像機硬盤 ??低?/td> 32 0.28萬元 8.96萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 明廚亮灶硬盤錄像機硬盤 ??低?/td> 3 0.28萬元 0.84萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 監(jiān)視器 ??低?/td> 4 0.52萬元 2.08萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 監(jiān)視器支架 ??低?/td> 4 0.0455萬元 0.182萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 監(jiān)控網傳 ??低?/td> 2 0.22萬元 0.44萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 監(jiān)控集中供電電源 視明通 30 0.0234萬元 0.702萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 監(jiān)控交換機 華為 1 0.71萬元 0.71萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 監(jiān)控交換機 華為 4 0.88萬元 3.52萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 光纖模塊 華為 10 0.11萬元 1.1萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 操作臺 華安振普 2 0.34萬元 0.68萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 穿線管 中建控 475 0.00295萬元 1.40125萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 金屬軟管 中建控 285 0.001萬元 0.285萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 86底盒 中建控 188 0.0008萬元 0.1504萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 網絡線纜 瑞暢捷康 6580 0.0007萬元 4.606萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 電源線 瑞暢捷康 6580 0.0005萬元 3.29萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 網絡配線架 瑞暢捷康 2 0.086萬元 0.172萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 網絡配線架 瑞暢捷康 4 0.15萬元 0.6萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 理線器 瑞暢捷康 12 0.012萬元 0.144萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 網絡跳線 瑞暢捷康 94 0.005萬元 0.47萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 配電箱 瑞暢捷康 1 0.65萬元 0.65萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 輔材 永信通達 1 3萬元 3萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 人臉識別閘機 科密 2 6.8萬元 13.6萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 人臉識別閘機頭 科密 8 0.3325萬元 2.66萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 門禁一卡通管理平臺 科密 1 5.945萬元 5.945萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 單門控制器 科密 99 0.1萬元 9.9萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 雙門控制器 科密 17 0.1萬元 1.7萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 四門控制器 科密 1 0.255萬元 0.255萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 單門250公斤磁力鎖 科密 137 0.035萬元 4.795萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 磁力鎖安裝支架 科密 137 0.0169萬元 2.3153萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 出門按鈕 科密 117 0.0025萬元 0.2925萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 人臉讀卡器 科密 11 0.3325萬元 3.6575萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 處級領導門禁讀卡器 科密 13 0.3325萬元 4.3225萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 科室門禁讀卡器 科密 93 0.15萬元 13.95萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 門禁IC卡 科密 300 0.005萬元 1.5萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 發(fā)卡器 科密 1 0.15萬元 0.15萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 門禁交換機 華為 1 0.71萬元 0.71萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 門禁交換機 華為 3 0.88萬元 2.64萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 光纖模塊 華為 8 0.11萬元 0.88萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 穿線管 中建控 351 0.00295萬元 1.03545萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 金屬軟管 中建控 234 0.001萬元 0.234萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 86底盒 中建控 128 0.0008萬元 0.1024萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 網絡線纜 瑞暢捷康 5850 0.0007萬元 4.095萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 電源線 瑞暢捷康 5850 0.0005萬元 2.925萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 網絡配線架 瑞暢捷康 7 0.086萬元 0.602萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 網絡跳線 瑞暢捷康 234 0.005萬元 1.17萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 配電箱 瑞暢捷康 2 0.36萬元 0.72萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 輔材 永信通達 1 2萬元 2萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 遙控升降柱 科密 2 0.98萬元 1.96萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 升降柱控制箱 科密 1 0.6萬元 0.6萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 道閘 科密 2 1.5萬元 3萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 車輛檢測器 科密 2 0.32萬元 0.64萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 高清車牌攝像LED一體機 科密 2 1.29萬元 2.58萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 車輛管理系統(tǒng) 科密 1 2.5萬元 2.5萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 補光燈 科密 2 0.045萬元 0.09萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 人臉識別消費刷卡機 科密 4 0.88萬元 3.52萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 發(fā)卡機 科密 1 0.408萬元 0.408萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 通訊轉換卡 科密 1 0.0884萬元 0.0884萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 補貼機 科密 1 0.5059萬元 0.5059萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 消費管理系統(tǒng)軟件 科密 1 2萬元 2萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 穿線管 中建控 100 0.00295萬元 0.295萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 金屬軟管 中建控 20 0.001萬元 0.02萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 86底盒 中建控 10 0.0008萬元 0.008萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 網絡線纜 瑞暢捷康 300 0.0007萬元 0.21萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 電源線 瑞暢捷康 300 0.0005萬元 0.15萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 配電箱 瑞暢捷康 1 0.36萬元 0.36萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 輔材 永信通達 1 0.85萬元 0.85萬元 詳見中標文件
北京永信通達科技發(fā)展有限公司 系統(tǒng)集成費 永信通達 1 7.0544萬元 7.0544萬元 詳見中標文件

簡要技術要求:月壇街道辦公用房新址安全防范系統(tǒng)建設,詳見招標文件第五章。

合同履行期限:合同簽訂后180個日歷日內完成供貨及安裝。

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

宋占勛、趙元、趙振、呂一鳴、蔣詠秋

六、代理服務收費標準及金額:

本項目代理費總金額:2.248萬元(人民幣)

本項目代理費收費標準:

參照原國家發(fā)展計劃委員會《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》(發(fā)改價格[2011]534號)規(guī)定標準;

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其它補充事宜

九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名 稱:北京市西城區(qū)人民政府月壇街道辦事處(本級)

地址:北京市西城區(qū)三里河一區(qū)5-7

聯(lián)系方式:張雅莉,010-51813866

2.采購代理機構信息

名 稱:北京廣源鴻遠工程管理咨詢有限公司

地 址:北京市房山區(qū)閻富路66號院2號樓1層A0212(集群注冊)

聯(lián)系方式:李星,17736087606

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:李星

電 話:  17736087606

 

 

null
null
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久网站 | 久久久久久久久久久福利观看 | 国产日产欧产精品精品推荐在线 | 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 国产日韩一区二区 | 国产精品资源在线观看网站 | 国产日本欧美高清免费区 | 成人国产网站v片免费观看 成人国产在线看不卡 | 麻豆91在线播放 | 国产毛片一级aaaaa片 | 国内偷自拍对白视频 | 国产综合亚洲欧美日韩一区二区 | 国产国语高清在线视频二区 | 国产乱子伦视频大全 | 波多野结衣一区二区在线 | 激情影院在线观看十分钟 | 免费jjzz在在线播放国产 | 成人午夜精品 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 国产91在线精品福利 | 国产成人18黄网站免费 | 久久综合九色综合欧美9v777 | 久久黄色精品视频 | 成人黄色在线免费观看 | 国产高清精品自在久久 | 精品国产一区二区三区在线观看 | 成年男女免费视频网站 | 国产三级在线播放线 | 高清福利视频 | 久久只有精品视频 | 久久亚洲精品无码观看不卡 | 美国大片成人性网 | 国产伦码精品一区二区三区 | 久青草国产视频 | 成人毛片18女人毛片免费视频未 | 国产91久久精品一区二区 | 男女做性免费视频 | 国产农村一一级特黄毛片 | 精品午夜视频 | 精品国产高清在线看国产 | 久久中文字幕一区二区三区 |